Rezultati 14. krog, sobota
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:00 | A.S.V.O. | / | Zalog BAZA | |
17:35 | AG Team | 1:4 (0:3) | Jasko Trade | |
18:10 | Rabona Sports | 1:7 (0:4) | Rendez Vous & Bolero bar | |
18:45 | ŠD STRMEC | 4:4 (2:3) | CBE | |
19:20 | BMV KBKDOM ALL4U | 6:1 (4:1) | Exon Tech | |
20:00 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | / | Društvo sa Petrola | |
Lestvica po odigranem 14. krogu
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zalog BAZA | 11 | 8/3/0 | 39/20 | 27 |
2 | Jasko Trade | 12 | 8/3/1 | 42/27 | 27 |
3 | AG Team | 12 | 7/2/3 | 51/17 | 23 |
4 | Rendez Vous & Bolero bar | 11 | 7/1/3 | 47/15 | 22 |
5 | BMV KBKDOM ALL4U | 12 | 7/1/4 | 39/27 | 22 |
6 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 7/1/3 | 29/25 | 22 |
7 | Rabona Sports | 12 | 5/1/6 | 28/34 | 16 |
8 | A.S.V.O. | 11 | 5/1/5 | 21/29 | 16 |
9 | CBE | 11 | 2/4/5 | 35/34 | 10 |
10 | Exon Tech | 12 | 2/1/9 | 26/56 | 7 |
11 | Društvo sa Petrola | 11 | 1/0/10 | 25/63 | 3 |
12 | ŠD STRMEC | 12 | 0/2/10 | 13/48 | 2 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 17 | 0 | 0 |
2 | Peter Čuš | CBE | 15 | 0 | 1 |
3 | Srdžan Arsič | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 0 | 0 |
4 | Milan Džajič | Jasko Trade | 11 | 0 | 0 |
5 | Amel Avdić | Rendez Vous & Bolero bar | 10 | 0 | 0 |
6 | Senudin Džafić | AG Team | 9 | 0 | 0 |
7 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 9 | 0 | 0 |
8 | Jasko Dindič | Exon Tech | 8 | 0 | 1 |
9 | Sašo Jovčič | BMV KBKDOM ALL4U | 8 | 0 | 0 |
10 | Jaka Simončič | Jasko Trade | 8 | 0 | 0 |
Razpored tekem za naslednji 15. krog, sobota 16.02.2019
Datum in čas | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|
sobota, 16.02.2019 ob: 17:00 | AG Team | : | BMV KBKDOM ALL4U |
sobota, 16.02.2019 ob: 17:35 | Rendez Vous & Bolero bar | : | ŠD STRMEC |
sobota, 16.02.2019 ob: 18:10 | CBE | : | Zalog BAZA |
sobota, 16.02.2019 ob: 18:45 | Exon Tech | : | Rabona Sports |
sobota, 16.02.2019 ob: 20:00 | Jasko Trade | : | Društvo sa Petrola |