Rezultati 8. krog, sobota, 08.12.2018, Ljubljana
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:00 | Exon Tech | 5:2 (3:1) | ŠD STRMEC | |
17:35 | CBE | 4:5 (1:1) | Zalog BAZA | |
18:10 | Jasko Trade | 9:5 (5:2) | Društvo sa Petrola | |
18:45 | BMV KBKDOM ALL4U | 4:3 (1:2) | Rabona Sports | |
19:20 | Randevu & Bolero bar | 5:0 (5:0) B.B. | Silvija Trade d.o.o. | |
20:00 | A.S.V.O. | 1:3 (0:0) | Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. |
Naslednji krog bo 22.12., saj ta vikend poteka božični turnir!