Razpored tekem za naslednji 12. krog, sobota 26.01.2019
Datum in čas | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|
sobota, 26.01.2019 ob: 17:00 | AG Team | : | Silvija Trade d.o.o. |
sobota, 26.01.2019 ob: 17:35 | Jasko Trade | : | A.S.V.O. |
sobota, 26.01.2019 ob: 18:10 | CBE | : | Društvo sa Petrola |
sobota, 26.01.2019 ob: 18:45 | Exon Tech | : | Zalog BAZA |
sobota, 26.01.2019 ob: 19:20 | BMV KBKDOM ALL4U | : | ŠD STRMEC |
sobota, 26.01.2019 ob: 20:00 | Rendez Vous & Bolero bar | : | Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. |
Lestvica po odigranem 11. krogu:
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zalog BAZA | 10 | 7/2/1 | 33/18 | 23 |
2 | Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 10 | 7/1/2 | 28/22 | 22 |
3 | AG Team | 10 | 6/2/2 | 45/13 | 20 |
4 | Jasko Trade | 10 | 6/2/2 | 33/29 | 20 |
5 | A.S.V.O. | 11 | 6/1/4 | 25/28 | 19 |
6 | Rendez Vous & Bolero bar | 9 | 5/1/3 | 39/12 | 16 |
7 | BMV KBKDOM ALL4U | 9 | 5/1/3 | 30/23 | 16 |
8 | Silvija Trade d.o.o. | 9 | 5/0/4 | 19/17 | 15 |
9 | Rabona Sports | 11 | 4/1/6 | 23/25 | 13 |
10 | Exon Tech | 10 | 3/1/6 | 25/41 | 10 |
11 | CBE | 9 | 2/3/4 | 23/23 | 9 |
12 | ŠD STRMEC | 10 | 0/1/9 | 8/40 | 1 |
13 | Društvo sa Petrola | 10 | 0/0/10 | 18/58 | 0 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih:
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 11 | 0 | 0 |
2 | Srdžan Arsič | Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 0 | 0 |
3 | Jasko Dindič | Exon Tech | 10 | 0 | 1 |
4 | Peter Čuš | CBE | 8 | 0 | 0 |
5 | Senudin Džafić | AG Team | 8 | 0 | 0 |
6 | Aleksandar Cakič | Zalog BAZA | 8 | 0 | 0 |
7 | Jaka Simončič | Jasko Trade | 7 | 0 | 0 |
8 | Milan Džajič | Jasko Trade | 7 | 0 | 0 |
9 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 7 | 0 | 0 |
10 | Davor Mitrovič | AG Team | 7 | 0 | 0 |