Rezultati 21. krog, sobota, 30.03.2019, Ljubljana
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:00 | Društvo sa Petrola | 2:6 (0:2) | AG Team | |
17:35 | CBE | 0:5 (0:5) B.B. | Rendez Vous & Bolero bar | |
18:45 | Zalog BAZA | 2:4 (0:2) | Rabona Sports | |
19:20 | A.S.V.O. | 0:5 (0:5) B.B. | Exon Tech | |
20:00 | ŠD STRMEC | 2:2 (0:0) | Jasko Trade |
Lestvica po odigranem 21. krogu
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Team | 19 | 13/2/3 | 83/20 | 44 |
2 | Rendez Vous & Bolero bar | 18 | 12/2/3 | 78/25 | 41 |
3 | Jasko Trade | 18 | 11/5/1 | 60/33 | 39 |
4 | Zalog BAZA | 18 | 11/3/3 | 57/44 | 36 |
5 | BMV KBKDOM ALL4U | 18 | 9/1/7 | 51/37 | 28 |
6 | Rabona Sports | 18 | 7/2/9 | 40/54 | 23 |
7 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 7/1/3 | 29/25 | 22 |
8 | CBE | 18 | 6/4/8 | 55/59 | 22 |
9 | A.S.V.O. | 17 | 6/1/10 | 29/55 | 19 |
10 | Exon Tech | 18 | 3/1/14 | 35/78 | 10 |
11 | ŠD STRMEC | 19 | 2/3/14 | 24/68 | 9 |
12 | Društvo sa Petrola | 18 | 3/0/15 | 48/96 | 9 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 28 | 0 | 0 |
2 | Peter Čuš | CBE | 20 | 0 | 1 |
3 | Amel Avdić | Rendez Vous & Bolero bar | 18 | 0 | 0 |
4 | Senudin Džafić | AG Team | 17 | 0 | 0 |
5 | Milan Džajič | Jasko Trade | 14 | 0 | 0 |
6 | Aleksandar Cakič | Zalog BAZA | 14 | 0 | 0 |
7 | Siniša Marinovič | Rendez Vous & Bolero bar | 14 | 0 | 0 |
8 | Sulejman Omerović | Društvo sa Petrola | 13 | 0 | 0 |
9 | Admir Alagić | Društvo sa Petrola | 13 | 0 | 0 |
10 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 13 | 1 | 0 |
Razpored tekem za naslednji 22. krog, sobota 06.04.2019
Datum in čas | Kraj | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|---|
sobota, 06.04.2019 ob: 17:35 | CBE | : | AG Team | |
sobota, 06.04.2019 ob: 18:10 | Rendez Vous & Bolero bar | : | Exon Tech | |
sobota, 06.04.2019 ob: 18:45 | Društvo sa Petrola | : | Rabona Sports | |
sobota, 06.04.2019 ob: 19:20 | Zalog BAZA | : | Jasko Trade | |
sobota, 06.04.2019 ob: 20:00 | A.S.V.O. | : | BMV KBKDOM ALL4U |