Rezultati 20. krog, sobota, 23.03.2019, Ljubljana
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:35 | BMV KBKDOM ALL4U | / | Društvo sa Petrola | |
18:10 | Exon Tech | 3:4 (0:3) | CBE | |
18:45 | ŠD STRMEC | 2:4 (0:3) | Zalog BAZA | |
19:20 | Rendez Vous & Bolero bar | 1:1 (1:1) | Jasko Trade | |
20:00 | AG Team | 9:0 (4:0) | A.S.V.O. |
Lestvica po odigranem 20. krogu
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Team | 18 | 13/2/3 | 83/20 | 41 |
2 | Rendez Vous & Bolero bar | 17 | 12/2/3 | 78/25 | 38 |
3 | Jasko Trade | 17 | 11/5/1 | 60/33 | 38 |
4 | Zalog BAZA | 17 | 11/3/3 | 57/44 | 36 |
5 | BMV KBKDOM ALL4U | 17 | 9/1/7 | 51/37 | 28 |
6 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 7/1/3 | 29/25 | 22 |
7 | CBE | 17 | 6/4/7 | 55/54 | 22 |
8 | Rabona Sports | 17 | 6/2/9 | 36/52 | 20 |
9 | A.S.V.O. | 16 | 6/1/9 | 29/50 | 19 |
10 | ŠD STRMEC | 18 | 2/2/14 | 22/66 | 8 |
11 | Exon Tech | 17 | 2/1/14 | 30/78 | 7 |
12 | Društvo sa Petrola | 16 | 2/0/14 | 42/88 | 6 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 28 | 0 | 0 |
2 | Peter Čuš | CBE | 20 | 0 | 1 |
3 | Amel Avdić | Rendez Vous & Bolero bar | 18 | 0 | 0 |
4 | Siniša Marinovič | Rendez Vous & Bolero bar | 14 | 0 | 0 |
5 | Senudin Džafić | AG Team | 13 | 0 | 0 |
6 | Aleksandar Cakič | Zalog BAZA | 13 | 0 | 0 |
7 | Milan Džajič | Jasko Trade | 13 | 0 | 0 |
8 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 12 | 1 | 0 |
9 | Srdžan Arsič | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 0 | 0 |
10 | Danijel Mitrovič | AG Team | 11 | 0 | 0 |
Razpored tekem za naslednji 21. krog, sobota 30.03.2019
Datum in čas | Kraj | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|---|
sobota, 30.03.2019 ob: 17:00 | Društvo sa Petrola | : | AG Team | |
sobota, 30.03.2019 ob: 17:35 | CBE | : | Rendez Vous & Bolero bar | |
sobota, 30.03.2019 ob: 18:45 | Zalog BAZA | : | Rabona Sports | |
sobota, 30.03.2019 ob: 19:20 | A.S.V.O. | : | Exon Tech | |
sobota, 30.03.2019 ob: 20:00 | ŠD STRMEC | : | Jasko Trade |