Rezultati 19. krog, sobota, 16.03.2019, Ljubljana
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:35 | Rendez Vous & Bolero bar | 3:2 (2:1) | BMV KBKDOM ALL4U | |
18:10 | Društvo sa Petrola | 4:5 (0:3) | Zalog BAZA | |
18:45 | Exon Tech | 0:5 (0:5) B.B. | AG Team | |
19:20 | A.S.V.O. | 0:2 (0:2) | ŠD STRMEC | |
20:00 | CBE | 5:1 (1:0) | Rabona Sports |
Lestvica po odigranem 19. krogu
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Team | 17 | 12/2/3 | 74/20 | 38 |
2 | Rendez Vous & Bolero bar | 16 | 12/1/3 | 77/24 | 37 |
3 | Jasko Trade | 16 | 11/4/1 | 59/32 | 37 |
4 | Zalog BAZA | 16 | 10/3/3 | 53/42 | 33 |
5 | BMV KBKDOM ALL4U | 17 | 9/1/7 | 51/37 | 28 |
6 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 7/1/3 | 29/25 | 22 |
7 | Rabona Sports | 17 | 6/2/9 | 36/52 | 20 |
8 | CBE | 16 | 5/4/7 | 51/51 | 19 |
9 | A.S.V.O. | 15 | 6/1/8 | 29/41 | 19 |
10 | ŠD STRMEC | 17 | 2/2/13 | 20/62 | 8 |
11 | Exon Tech | 16 | 2/1/13 | 27/74 | 7 |
12 | Društvo sa Petrola | 16 | 2/0/14 | 42/88 | 6 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 28 | 0 | 0 |
2 | Peter Čuš | CBE | 20 | 0 | 1 |
3 | Amel Avdić | Rendez Vous & Bolero bar | 17 | 0 | 0 |
4 | Siniša Marinovič | Rendez Vous & Bolero bar | 14 | 0 | 0 |
5 | Milan Džajič | Jasko Trade | 13 | 0 | 0 |
6 | Aleksandar Cakič | Zalog BAZA | 13 | 0 | 0 |
7 | Senudin Džafić | AG Team | 13 | 0 | 0 |
8 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 12 | 1 | 0 |
9 | Sulejman Omerović | Društvo sa Petrola | 11 | 0 | 0 |
10 | Srdžan Arsič | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 0 | 0 |
Razpored tekem za naslednji 20. krog, sobota 23.03.2019
Datum in čas | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|
sobota, 23.03.2019 ob: 17:35 | BMV KBKDOM ALL4U | : | Društvo sa Petrola |
sobota, 23.03.2019 ob: 18:10 | Exon Tech | : | CBE |
sobota, 23.03.2019 ob: 18:45 | ŠD STRMEC | : | Zalog BAZA |
sobota, 23.03.2019 ob: 19:20 | Rendez Vous & Bolero bar | : | Jasko Trade |
sobota, 23.03.2019 ob: 20:00 | AG Team | : | A.S.V.O. |