Rezultati 18. krog, sobota, 09.03.2019
Ura | Domači | Rezultat | Gosti | |
---|---|---|---|---|
17:35 | Zalog BAZA | 2:6 (0:3) | AG Team | |
18:10 | Društvo sa Petrola | 3:6 (1:3) | Rendez Vous & Bolero bar | |
18:45 | ŠD STRMEC | 1:3 (1:3) | BMV KBKDOM ALL4U | |
19:20 | A.S.V.O. | 5:0 (5:0) B.B. | CBE | |
20:00 | Rabona Sports | 1:1 (1:0) | Jasko Trade |
Lestvica po odigranem 18. krogu
# | Ekipa | Tekem | Z/N/P | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasko Trade | 16 | 11/4/1 | 59/32 | 37 |
2 | AG Team | 16 | 11/2/3 | 69/20 | 35 |
3 | Rendez Vous & Bolero bar | 15 | 11/1/3 | 74/22 | 34 |
4 | Zalog BAZA | 15 | 9/3/3 | 48/38 | 30 |
5 | BMV KBKDOM ALL4U | 16 | 9/1/6 | 49/34 | 28 |
6 | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 7/1/3 | 29/25 | 22 |
7 | Rabona Sports | 16 | 6/2/8 | 35/47 | 20 |
8 | A.S.V.O. | 14 | 6/1/7 | 29/39 | 19 |
9 | CBE | 15 | 4/4/7 | 46/50 | 16 |
10 | Exon Tech | 15 | 2/1/12 | 27/69 | 7 |
11 | Društvo sa Petrola | 15 | 2/0/13 | 38/83 | 6 |
12 | ŠD STRMEC | 16 | 1/2/13 | 18/62 | 5 |
Pregled igralcev po zadetkih in kartonih
Ime in priimek | Ekipa | Zadetki | Rumeni kartoni | Rdeci kartoni | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoran Pavlović | Rendez Vous & Bolero bar | 27 | 0 | 0 |
2 | Peter Čuš | CBE | 19 | 0 | 1 |
3 | Amel Avdić | Rendez Vous & Bolero bar | 15 | 0 | 0 |
4 | Siniša Marinovič | Rendez Vous & Bolero bar | 14 | 0 | 0 |
5 | Milan Džajič | Jasko Trade | 13 | 0 | 0 |
6 | Senudin Džafić | AG Team | 13 | 0 | 0 |
7 | Simon Čukaj | BMV KBKDOM ALL4U | 12 | 1 | 0 |
8 | Srdžan Arsič | **Krašovec Hidrospeleo & DIMKO d.o.o. | 11 | 0 | 0 |
9 | Sulejman Omerović | Društvo sa Petrola | 11 | 0 | 0 |
10 | Sašo Jovčič | BMV KBKDOM ALL4U | 10 | 0 | 0 |
Razpored tekem za naslednji 19. krog, sobota 16.03.2019
Datum in čas | Domači | Gosti | |
---|---|---|---|
sobota, 16.03.2019 ob: 17:35 | Rendez Vous & Bolero bar | : | BMV KBKDOM ALL4U |
sobota, 16.03.2019 ob: 18:10 | Društvo sa Petrola | : | Zalog BAZA |
sobota, 16.03.2019 ob: 18:45 | Exon Tech | : | AG Team |
sobota, 16.03.2019 ob: 19:20 | A.S.V.O. | : | ŠD STRMEC |
sobota, 16.03.2019 ob: 20:00 | CBE | : | Rabona Sports |